В архиве
Sunseeker Predator 84
Технические характеристики
Местоположение | По запросу |
Год постройки | 2014 |
Длина корпуса | 26.48 м |
Ширина | 6.34 м |
Осадка | 2.12 м |
Запас топлива | 4000 л |
Запас воды | 1200 л |
Водоизмещение | 64.7 тонн |
Количество кают | 8 + 3 |
Двигатели | MAN или Volvo Penta |
Моточасы | Свяжитесь с продавцом |
Макс. скорость | 37 уз. |
Цена | Не указана |
Планы палуб
- Флайбридж
- Верхняя палуба
- Нижняя палуба