В архиве
Sunseeker Predator 60
Технические характеристики
Местоположение | По запросу |
Год постройки | 2001 |
Длина корпуса | 19.37 м |
Ширина | 5.1 м |
Осадка | 1.52 м |
Запас топлива | 3000 л |
Запас воды | 700 л |
Водоизмещение | 32 тонн |
Количество кают | 6 |
Двигатели | Не указаны |
Моточасы | Свяжитесь с продавцом |
Макс. скорость | 40 уз. |
Цена | Не указана |
Планы палуб
- Верхняя дека
- Флайбридж