В архиве
Sunseeker Manhattan 55
Технические характеристики
Местоположение | По запросу |
Год постройки | 2016 |
Длина корпуса | 18.35 м |
Ширина | 4.7 м |
Осадка | 1.26 м |
Запас топлива | 2200 л |
Запас воды | 598 л |
Водоизмещение | 27.4 тонн |
Количество кают | 6 |
Двигатели | MAN или Volvo Penta |
Моточасы | Свяжитесь с продавцом |
Мощность | 2 х 800 л.с. |
Макс. скорость | 32 уз. |
Цена | Не указана |
Планы палуб
- Флайбридж
- Верхняя палуба
- Нижняя палуба