В архиве
Sunseeker Predator 54
Технические характеристики
Местоположение | По запросу |
Год постройки | 2012 |
Длина корпуса | 17.45 м |
Ширина | 4.59 м |
Осадка | 1.38 м |
Запас топлива | 2140 л |
Запас воды | 481 л |
Водоизмещение | 24.1 тонн |
Количество кают | 6 |
Двигатели | MAN или Volvo Penta |
Моточасы | Свяжитесь с продавцом |
Макс. скорость | 33 уз. |
Цена | Не указана |
Планы палуб
- Флайбридж
- Верхняя палуба